Men’s Multi+Test Multivitamin With Testosterone Support (150 Tablets)
About This Product
Men’s Multi + Test is a complete vitamin, mineral, and energy multivitamin formulated with added men’s virility support from Tribulus Terrestris. This advanced formula is designed to help fill common nutrient gaps, support daily performance, boost natural testosterone levels, and promote overall vitality. Ideal for active men who want enhanced strength, stamina, and wellness support in one powerful supplement.
Directions
As a dietary supplement, take one (1) serving, two (2) tablets daily with a meal.
Number of Servings: 75 Servings
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|---|---|---|
| VITAMIN A – (AS RETINYL PALMITATE) | 5,000 IU | 100% |
| VITAMIN C – (ASCORBIC ACID) | 250 MG | 417% |
| VITAMIN D – (AS CHOLECALCIFEROL) | 200 IU | 50% |
| VITAMIN E – (AS D-ALPHA TOCOPHEROL ACID SUCCINATE) | 100 IU | 333% |
| VITAMIN K – (AS PHYTONADIONE) | 80 MCG | 100% |
| THIAMINE – (AS THIAMINE HCL) | 25 MG | 1667% |
| RIBOFLAVIN | 25 MG | 1471% |
| NIACIN | 50 MG | 250% |
| VITAMIN B6 – (AS PYRIDOXINE HCL) | 25 MG | 1250% |
| FOLIC ACID | 400 MCG | 100% |
| VITAMIN B12 – (AS CYANOCOBALAMIN) | 100 MCG | 1667% |
| BIOTIN | 300 MCG | 100% |
| PANTOTHENIC ACID – (AS CALCIUM D-PANTOTHENATE) | 25 MG | 250% |
| CALCIUM – (AS CALCIUM CARBONATE) | 100 MG | 10% |
| IODINE – (FROM KELP) | 150 MCG | 100% |
| MAGNESIUM – (AS MAGNESIUM OXIDE) | 300 MG | 75% |
| ZINC – (AS ZINC OXIDE) | 30 MG | 200% |
| SELENIUM – (AS L-SELENOMETHIONINE) | 100 MCG | 143% |
| COPPER – (AS COPPER GLUCONATE) | 2 MG | 100% |
| MANGANESE – (AS MANGANESE GLUCONATE) | 4 MG | 200% |
| CHROMIUM – (AS CHROMIUM DINICOTINATE GLYCINATE) | 120 MCG | 100% |
| MOLYBDENUM – (AS MOLYBDENUM CITRATE) | 80 MCG | 107% |
| POTASSIUM – (AS POTASSIUM CHLORIDE) | 50 MG | 1% |
| TRIBULUS FRUIT POWDER | 500 MG | N/A* |
| PROPRIETY BLEND – (CITRUS BIOAVONOID PEEL POWDER COMPLEX, GRAPE SEED EXTRACT, GREEN TEA LEAF EXTRACT, SPIRULINA POWDER, BLUEBERRY FRUIT POWDER, CRANBERRY FRUIT POWDER, WILD YAM ROOT POWDER, PAPAYA FRUIT POWDER, CARROT ROOT POWDER) | 200 MG | N/A* |
| ALPHA LIPOIC ACID | 25 MG | N/A* |
| INOSITOL | 10 MG | N/A* |
| CHOLINE – (AS CHOLINE BITARTRATE) | 10 MG | N/A* |
| BORON – (AS BORON CITRATE) | 2 MG | N/A* |
| LYCOPENE | 500 MCG | N/A* |
| LUTEIN | 500 MCG | N/A* |
| VANADIUM – (AS VANADYL SULFATE) | 100 MCG | N/A* |
Other Ingredients:
Dicalcium Phosphate, Microcrystalline Cellulose, Stearic Acid, Croscarmellose Sodium, Magnesium Stearate,Silicon Dioxide, Pharmaceutical Glaze (Shellac, Povidone).

Specifications
| Brand: | GAT SPORT |
| Form: | TABLET(S) |
| Serving Size: | 2 TABLETS |
| Number of Servings: | 75 SERVINGS |
| Price Per Serving: | ($0.47 / SERVING) |
| Product Weight: | 12 OZ |
Frequently Asked Questions
- Because I feel better and notice the difference
- Husband says he feels pretty good since starting on this!
- Great multi pill.
- It’s a great product for my body
| Product Form | Tablet |
|---|---|
| Serving Size | 2 Tablespoons |
| Gender | Mens |
| Life Stage | Adults |
| More Ways to Shop | AUTO DELIVERY |














Reviews
There are no reviews yet.